<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?>
	<rss version="2.0">
	
	<channel>
	<title>..:: Polisport - News ::..</title> 
	<link>http://www.polisport.com</link> 
	<description>A Polisport esta vocacionada para .....</description> 

	<language>pt</language> 
	<copyright>Copyright 2004-2007 Polisport - Todos os direitos reservados.</copyright> 

	<managingEditor>polisport@polisport.com</managingEditor> 

	<webMaster>polisport@polisport.com</webMaster> 

  <image>
  	<title>..:: Polisport ::..</title> 
  	<url>http://www.polisport.com/img_upload/rss_logo.gif</url> 
  	<link>http://www.polisport.com</link> 
  	<width>180</width> 
  	<height>95</height> 
  	<description>A Polisport esta vocacionada para a ...</description> 
  </image><item>
		<title>08.06.27 - Polisport: Equipa de Ciclismo LIBERTY SEGUROS nos campeonatos nacionais de Elites e Sub 23</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=112</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>27 Jun 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  A equipa de ciclismo Liberty Seguros vai participar nos campeonatos nacionais de Elites e Sub 23 que decorrem de 28 a 29 de Junho, em Rebordosa e Paredes. A competição é composta por 4 provas distintas que incluem contra-relógio individual e prova em linha.... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.06.24 - Polisport: HENRIQUE CASIMIRO ASSEGURA PRESENÇA NO CAMPEONATO DA EUROPA</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=111</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>24 Jun 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  



Henrique Casimiro, da equipa de Sub-23, Tavira/Palmeiras Resort, foi convocado para participar no Campeonato da Europa, em Itália, entre os dias 3 e 6 de Julho. O atleta foi chamado no âmbito dos trabalhos da selecção nacional de Sub-23.
A viver em... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.06.24 - Polisport: MARTÍN GARRIDO VENCE A ÚLTIMA ETAPA DE BOUCLES DE LA MAYENNE</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=110</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>24 Jun 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  



O sprinter Martín Garrido fechou com chave de ouro a 34ª edição de Boucles de La Mayenne, a decorrer em França, ao vencer a terceira etapa, num percurso que uniu Saint Berthevin e Laval, ao longo de 167kms.
O argentino soma assim três vitórias em e... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.05.28 - Polisport: HENRIQUE CASIMIRO CONQUISTA SEGUNDO POSTO EM ESPANHA</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=108</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>28 May 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  


HENRIQUE CASIMIRO CONQUISTA SEGUNDO POSTO EM ESPANHA



Henrique Casimiro, da equipa de SUB 23, Tavira/Palmeiras Resort, atingiu a segunda posição na classificação geral individual no Gran Premio Ciclista Chiclanero, em Chiclana de la Frontera, Ca... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.05.26 - MARTÍN GARRIDO VENCE METAS VOLANTES EM TAVIRA</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=105</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>26 May 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  

MARTÍN GARRIDO VENCE METAS VOLANTES EM TAVIRA
Esteve hoje na estrada a 2ª Clássica do Sotavento – Crédito Agrícola, que englobou 174kms. Esta Clássica, que teve o seu ponto de partida e chegada em Tavira, englobou duas Metas Volantes e um Prémio de Mon... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.05.26 - Liberty Seguros corre no Algarve de 23 a 25 de Maio</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=107</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>26 May 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  


Liberty Seguros corre no Algarve de 23 a 25 de Maio


AEquipa Profissional de Ciclismo Liberty Seguros participa na 1.ª Clássica do Sotavento/Crédito Agrícola, que decorre entre 23 e 25 de Maio. 
A prova é composta por 3 etapas que decorrem por te... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.05.20 - CICLISMO: SANTA MARIA DA FEIRA/E´LECLERC/MOREIRA CONGELADOS</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=103</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>20 May 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  



CICLISMO: SANTA MARIA DA FEIRA/E´LECLERC/MOREIRA CONGELADOS
Fim - de - semana vitorioso para a formação de Santa Maria da feira/E´Leclerc/Moreira Congelados.
O fim de semana velocipédico iniciou-se este sábado no país vizinho com uma brilhante par... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.05.19 - RICARDO MESTRE FAZ SEGUNDO LUGAR NA MONTANHA</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=100</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>19 May 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  

RICARDO MESTRE FAZ SEGUNDO LUGAR NA MONTANHA

Terminou ontem o 3º GPI Paredes Rota dos Móveis, com Ricardo Mestre, da Palmeiras Resort/Tavira a fazer o segundo melhor tempo da quarta e última etapa, que ligou Gandra a Rebordosa. A tirada adivinhava-se... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.05.15 - NELSON VITORINO FAZ SEGUNDA POSIÇÃO NA MONTANHA</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=99</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>15 May 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  


NELSON VITORINO FAZ SEGUNDA POSIÇÃO NA MONTANHA



A terceira edição do GPI Paredes Rota dos Móveis teve hoje o pontapé de saída com a primeira etapa a ir para a estrada em Espanha, entre Santiago de Compostela e Padrón, num total de 156,9kms.
Ne... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.05.13 - LIBERTY SEGUROS corre entre Portugal e Espanha de 15 a 18 de Maio</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=97</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>13 May 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  


Liberty Seguros corre entre Portugal e Espanha de 15 a 18 de Maio


A Equipa Profissional de Ciclismo Liberty Seguros participa no 3.º G. P. Internacional Paredes Rota dos Móveis, que decorre entre 15 e 18 de Maio em Portugal e Espanha. 
O 3.º G. ... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.05.12 - SANTA MARIA DA FEIRA/E´LECLERC/MOREIRA CONGELADOS</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=96</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>12 May 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  



SANTA MARIA DA FEIRA/E´LECLERC/MOREIRA CONGELADOS
Dia de Vitoria manchado de negro.
Rafael Silva , alcança a sua primeira vitória da época na categoria da juniores no “7º Grande Prémio de Palmeira&shy; - Braga” num dia de grande pesar para toda a ... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.05.09 - TAVIRA NA ROTA DOS MÓVEIS</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=95</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>09 May 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  


TAVIRA NA ROTA DOS MÓVEIS

Irá decorrer no próximo domingo, dia 11 de Maio, a Clássica de Amarante, a contar para a Taça de Portugal. Pela equipa Palmeiras Resort/Tavira irão alinhar os ciclistas Nelson Vitorino, Ricardo Mestre, Krasimir Vasilev, Lu... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.05.05 - PALMEIRAS RESORT/TAVIRA LIDERA RANKING COLECTIVO</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=94</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>05 May 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  

PALMEIRAS RESORT/TAVIRA LIDERA RANKING COLECTIVO

De acordo com o ranking da APCP (Associação Portuguesa de Ciclistas Profissionais) a equipa algarvia Palmeiras Resort/Tavira lidera o ranking colectivo, com 159 pontos, mais nove pontos de vantagem sob... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.05.05 - Rota dos Móveis faz nova incursão na Corunha</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=92</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>05 May 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  



Rota dos Móveis faz nova incursão na Corunha

3º Grande Prémio Internacional
Paredes Rota dos Móveis 15 a 18 Maio 2008
Realiza-se de 15 a 18 de Maio, o 3º Grande Prémio Internacional de Ciclismo Paredes Rota dos Móveis. A província espanhola da ... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.05.05 - DANIEL MESTRE TERMINA TAÇA DE PORTUGAL EM TERCEIRO</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=93</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>05 May 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  



DANIEL MESTRE TERMINA TAÇA DE PORTUGAL EM TERCEIRO



Daniel Mestre classificou-se em terceira posição no final da Taça de Portugal de Sub 23, depois de disputada ontem, a 5ª Prova, em Setúbal, numa extensão de 134.1kms.
Apesar de Daniel Mestre... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.04.30 - LIBERTY SEGUROS participa na 42.º Subida al Naranco e entra em prova 3 e 7 de Maio</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=90</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>30 Apr 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  


A Equipa Profissional de Ciclismo Liberty Seguros participa na 42.º Subida al Naranco, que decorre no próximo dia 1 de Maio em Espanha. A competição é composta por um percurso de 152,9 quilómetros.
A 42.º Subia al Naranco conta com a participação da ... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.04.29 - SAMUEL CALDEIRA VOLTA A PONTUAR NA EXTREMADURA</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=89</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>29 Apr 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  



SAMUEL CALDEIRA VOLTA A PONTUAR NA EXTREMADURA


Casar de Cáceres viveu hoje a terceira etapa da Vuelta a Extremadura, a decorrer em Espanha desde a passada 4ª feira.


Samuel Caldeira
Samuel Caldeira voltou a pontuar em uma das metas volante... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.04.29 - TERMINOU A VOLTA A EXTREMADURA</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=88</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>29 Apr 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  


TERMINOU A VOLTA A EXTREMADURA
CICLISTAS DE TAVIRA JÁ PREPARAM O REGRESSO A ESPANHA


Terminou hoje a XXIII Vuelta Ciclista Internacional a Extremadura. O último circuito, de 144.1kms correu-se em Moraleja. 
Luís Bartolomeu terminou esta volta co... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.04.24 - LIBERTY SEGUROS participa em prova espanhola</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=86</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>24 Apr 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  



Equipa de Ciclismo Liberty Seguros em competição na 48.º Vuelta a La Rioja

A Equipa Profissional de Ciclismo Liberty Seguros participa na competição 48.º Vuelta Ciclista a La Rioja, que decorre entre 25 e 27 de Abril na vizinha Espanha. A prova é... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.04.17 - LIBERTY SEGUROS em prova clássica na Póvoa do Varzim</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=85</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>17 Apr 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  



A Equipa Profissional de Ciclismo Liberty Seguros participa na prova 14.ª Clássica da Primavera - Troféu José Zeferino, que decorre a 20 de Abril na Póvoa do Varzim. A competição é composta por um percurso de 150 quilómetros.
O Troféu José Zeferino... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item>
	</channel>
	</rss>
	