<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?>
	<rss version="2.0">
	
	<channel>
	<title>..:: Polisport - News ::..</title> 
	<link>http://www.polisport.com</link> 
	<description>A Polisport esta vocacionada para .....</description> 

	<language>pt</language> 
	<copyright>Copyright 2004-2007 Polisport - Todos os direitos reservados.</copyright> 

	<managingEditor>polisport@polisport.com</managingEditor> 

	<webMaster>polisport@polisport.com</webMaster> 

  <image>
  	<title>..:: Polisport ::..</title> 
  	<url>http://www.polisport.com/img_upload/rss_logo.gif</url> 
  	<link>http://www.polisport.com</link> 
  	<width>180</width> 
  	<height>95</height> 
  	<description>A Polisport esta vocacionada para a ...</description> 
  </image><item>
		<title>09.12.14 - Polisport distinguida com Menção Honrosa pela COTEC Portugal.</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=163</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>14 Dec 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  Na passada semana, a Polisport recebeu, pelas mãos do Senhor Presidente da República, a Menção Honrosa no âmbito do Prémio PME Inovação da COTEC Portugal. 

A COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação é uma associação sem fins lucrativos cuj... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>09.07.16 - Equipas participantes na 71ª Edição da Volta a Portugal</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=161</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>16 Jul 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  
Participam na 71ª Volta a Portugal 16 equipas de 6 nacionalidades diferentes constituindo um pelotão de 144 ciclistas, cada formação alinha com 9 homens. 

Destaca-se na lista de participantes a formação da Lampre – NGC (Itália) e Fuji – Servetto (Espan... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>09.07.15 - Polisport Patrocina 71º Edição da Volta a Portugal em Bicicleta</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=160</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>15 Jul 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  


Quem vai suceder a David Blanco? O ano passado, o espanhol, ao serviço da equipa Palmeiras Resort / Tavira, tornou-se o primeiro estrangeiro a triunfar duas vezes. Depois de se estrear a ganhar a Volta, em 2006, com a camisola da Comunidad Valenciana,... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>09.05.18 - SPORTING VENCE COLECTIVAMENTE PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLO </title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=159</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>18 May 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  O Campeonato Nacional de Triatlo Individual começou domingo, dia 17, no Arquipélago da Madeira, estreando-se assim o novo formato da competição. Com três etapas (Funchal, Aveiro e Setúbal) e uma finalíssima (Estoril), o Campeonato Nacional de Triatlo aprese... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>09.05.13 - Globaz.pt – Polisport prepara-se para prova internacional</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=158</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>13 May 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  No fim-de-semana de 25 e 26 de Abril, a equipa Globaz. pt–Polisport voltou a vencer uma prova da Taça de Portugal de Corridas de Aventura. 

Desta vez foi o I Raid Aventura do Oeste– Terras de Cister, que decorreu em Alcobaça A Globaz.pt–Polisport venceu,... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>09.02.13 - 1º Cross Country Pedra-Rija - Portunhos</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=154</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>13 Feb 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		   </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>09.02.13 - Radical Park com Patrocinio da Polisport</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=155</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>13 Feb 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  
A Polisportesta a partirde hoje ao lado daRadical Park. A Radical Park tem assim mais um patrocinador de renome internacional.A Radical Park terá já ao seu lado aPolisport no 6º Festival do Secundário, onde a Radical Park irá dar a máxima diversão a todos... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>09.02.13 - Maratona BTT Rally FAFE</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=156</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>13 Feb 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  Os BTT Rinus da Sociedade de Recreio Cepanense, em colaboração com a Câmara Municipal de Fafe e associações locais, apresentam-vos a terceira edição da “ Maratona BTT Rally FAFE”.
Numa das regiões mais espectaculares para a prática do ciclismo com pneus de... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>09.02.06 - PRIO JUNTA-SE À EQUIPA PROFISSIONAL DE TAVIRA</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=153</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>06 Feb 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  Palmeiras Resort / Prio / Tavira é a designação da equipa profissional do Clube de Ciclismo de Tavira para a temporada 2009. 
A marca Prio, subholding do Grupo Martifer para a área dos biocombustíveis, é o segundo patrocinador principal. A Prio está concen... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>09.01.05 - Polisport: Equipa GLOBAZ.PT – POLISPORT em 12º lugar no Estoril Portugal XPD Race</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=151</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>05 Jan 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  
A equipa GLOBAZ.PT – POLISPORT classificou-se num excelente 12º lugar na prova internacional Estoril Portugal XPD Race 08, obtendo a melhor classificação entre as equipas Portuguesas.




O “Estoril Portugal XPD Race 08” foi uma prova a contar para a... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.12.24 - Polisport: CANDIDO BARBOSA E ANDRE CARDOSO FORAM APRESENTADOS EM TAVIRA</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=150</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>24 Dec 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  

CÂNDIDO BARBOSA E ANDRÉ CARDOSO FORAM APRESENTADOS EM TAVIRA




Os portugueses Cândido Barbosa (ex-Benfica) e André Cardoso (ex-Fercase/Paredes Rota dos Móveis) são os novos reforços da equipa profissional do Clube de Ciclismo de Tavira, e assinam... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.11.03 - Polisport: Polisport vence prémio nos Estados Unidos - Melhor Peça Plástica Injectada</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=147</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>03 Nov 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  É no âmbito da injecção de plásticos que a Polisport concorreu à segunda edição do IMDA AWARD - concurso da Associação de Decoração Inmolding Norte-Americana, com a tampa de radiador IPD da KTM. Esta tampa destaca-se pela utilização do IPD- Inmold Plastics ... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.09.15 - Polisport: VOLTA A BULGÃRIA â€“ QUINTA ETAPA</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=144</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>15 Sep 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  O Tour of Britain recebeu hoje a quinta etapa, onde 164.7kms uniram Hull e Dalby Forest.
Alejandro Marque voltou a ser, mais uma vez, a melhor posição para o Palmeiras Resort/Tavira ao concluir o percurso a 11 segundos do vencedor, Edval Boasson (Team Colu... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.09.14 - Polisport: TOUR OF BRITAIN E VOLTA A BULGÃRIA CHEGAM AO FIM</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=146</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>14 Sep 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  Terminaram hoje as duas competições em que alinhou a equipa Palmeiras Resort/Tavira: o Tour of Britain e a Volta a Bulgária.
No Tour of Britain, Alejandro Marque, embora não atingisse a aspirada 10ª posição, objectivo que traçou, sente-se satisfeito “dei o... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.09.11 - Polisport: TOUR OF BRITAIN â€“ QUARTA ETAPA</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=142</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>11 Sep 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  
Esteve na estrada a quarta etapa do Tour of Britain, entre Worcester e Stoke-on-Trent, num total de 156.5kms.
A tirada foi composta por dois Prémios de Montanha de terceira categoria, e um de segunda categoria. O percurso não obrigou a um esforço maior p... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.09.11 - Polisport: VOLTA A BULGÃRIA â€“ TERCEIRA ETAPA</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=143</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>11 Sep 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  

Razgrad e Varna receberam hoje a terceira etapa da 58ª Volta a Bulgária. Os ciclistas pedalaram 132kms num percurso plano e que nunca apresentou dificuldades. A chegada foi ao sprint, e Samuel Caldeira figurou no top 3, ao cortar a linha da meta na terc... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.09.11 - Polisport: VOLTA A BULGÃRIA â€“ QUARTA ETAPA</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=145</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>11 Sep 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  A quarta etapa da Volta a Bulgária, onde os corredores algarvios da Palmeiras Resort/Tavira marcam presença, decorreu hoje entre Vargas e Bourgas.
Samuel Caldeira esteve novamente nos lugares da frente, numa chegada ao sprint, em 5º lugar, com o mesmo temp... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.09.09 - Polisport: TOUR OF BRITAIN â€“ TERCEIRA ETAPA</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=140</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>09 Sep 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  
Burnham-on-Sea e Chard foram palco da terceira etapa do Tour of Britain, recebendo a partida e chegada, respectivamente, e compreendendo um total de 185.7kms, fazendo dela, a tirada mais longa da prova. 
A história da tirada de hoje incidiu numa fuga que... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.09.09 - Polisport: VOLTA A BULGÃRIA â€“ SEGUNDA ETAPA</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=141</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>09 Sep 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  

Mais uma etapa saiu à rua entre Gabrovo e Razgrad, a segunda desta Volta a Bulgária, numa extensão de 154kms.
Samuel Caldeira foi a melhor posição da Palmeiras Resort/Tavira, ao chegar no 14º posto, a 2minutos e 16segundos do vencedor da etapa, Vladimi... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item><item>
		<title>08.09.08 - Polisport: COMEÃ‡OU HOJE A VOLTA A BULGÃRIA â€“ SAMUEL CALDEIRA EM 4Âº  LUGAR</title>
		<link>http://www.polisport.com/catalogo_noticias2_pt.php?ID=139</link>
		<author>polisport@polisport.com (polisport)</author>
		<pubDate>08 Sep 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
		<description>
		  <![CDATA[
		  <p align=justify><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size=1><font color=#004080></font> 
		  

Bartolomeu, David Livramento, e Samuel Caldeira, pedalaram na primeira etapa, de 120kms, que começou em Troyan pelas 13h locais (11h em Portugal Continental), terminando na cidade de Gabrovo.
A jornada de hoje traduziu-se num circuito de três voltas, e... </font></p>
		  ]]>
		</description>
	  </item>
	</channel>
	</rss>
	